Tiempo (m.a.) | Sucesos |
---|---|
-55 | · Dentro de los mamíferos placentarios aparecen los "Primates", un orden caracterizado primariamente por la pentadactilia con pulgares oponibles, visión estereoscópica (binocular) gracias a tener ambos ojos orientados hacia adelante, antebrazos bien adaptados a trepar, y garras sustituidas por uñas planas. |
-15 | · El linaje humano se separa del linaje del gibón y se denomina "Homínidos", una familia que incluye a los ancestros de los humanos y de todos los grandes simios actuales: orangutanes, gorilas y chimpances. Son omnnívoros, buenos trepadores, forman redes sociales complejas y tienen un comportamiento sexual elaborado con fines no siempre reproductivos. |
-13 | · El linaje humano se separa del linaje del orangután. |
-10 | · El linaje humano se separa del linaje del gorila. |
-8 | · La apertura del valle del Rift, iniciada hace unos 30 m.a., provoca un cambio del clima en el África Oriental, que se hace más seca: la progresiva escasez de lluvias en este área transforma el territorio de selvático en sabana. |
-7 | · El linaje humano se separa del linaje del chimpancé y se denomina "Homininos", una subtribu cuya única especie viva es Homo sapiens (humanos modernos) y que se caracteriza por la bipedestación sostenida. Aparte de Homo, los otros géneros de homininos serían Sahelanthopus, Orrorin, Kenyanthropus, Ardipithecus, Australopithecus y Paranthropus. · El primer posible hominino sería Sahelathropus tchadensis, que vivió hace unos 7 m.a., aunque es más probable que fuera el último ancestro común de los humanos y los chimpancés. |
-6,1 | · Orrorin tugenensis, el primer hominino seguro. Era capaz de la bipedestación sostenida, aunque habitaba en los bosques y tenía hábitos de vida mayormente arborícolas. No está claro que sea un ancestro de los humanos modernos. |
-5,6 | · Ardipithecus. Era bípedo (huesos de la muñeca delgados, cadera estrechada de arriba a abajo, foramen magnum adelantado) al tiempo que arborícola (para alimentarse) por lo que sus pies estaban más adaptados a la prensión que a las largas caminatas (pulgar oponible). Tenía una capacidad craneal de algo más de una quinta parte de la de los humanos modernos (350 cm3). |
-4,2 | · Australopithecus. Las huellas de Laetoli (de hace 3,6 m.a.), así como el esqueleto denominado "Lucy" (ambos de A. afarensis) son una prueba de bipedestación a tiempo completo, incluso en el caso de las hembras embarazadas. Incluían carne en su alimentación, posiblemente obtenida como carroña en los espacios abiertos de la sabana, donde la bipedestación les permitía recibir menos radiación solar y ver a distancias más largas. Aún tenían piezas dentales algo mayores que las de los humanos modernos, prognatismo y arcos supraciliares muy marcados, estatura pequeña (110 a 115 cm) y cráneo pequeño (400 cm3). · Kenyanthropus y Paranthropus son dos géneros evolucionados a partir de Australopithecus, pero que no forman parte del linaje de Homo sapiens. |
-2,5 | · Homo habilis, primera especie humana, asociada a las primeras herramientas de piedra: comienza el Paleolítico Inferior. Es exclusivo de África y tiene una capacidad craneana de un 50% de la de los humanos modernos. |
-1,8 | · Homo ergaster. África. Desarrolla una industria lítica compleja. Tiene una capacidad craneana de un 60% de la de los humanos modernos y una estatura similar. En África habría evolucionado a H. antecessor. Algunas poblaciones migraron a Eurasia donde habrían evolucionado a especies como H. erectus. |
-1,6 | · Homo erectus. Europa y Asia. Tenía una capacidad craneana de un 70% de la de los humanos modernos y una altura similar o mayor. Era capaz de recorrer largas distancias persiguiendo a otros animales. Domina el fuego. Completa la pérdida de pelo corporal y desarrolla coloración de piel oscura. |
-1 | · Homo antecessor. África y Europa. Tenía una capacidad craneana de un 70% de la de los humanos modernos y sus rasgos faciales eran similares a los nuestros. Posible último ancestro común de los neandertales (en Europa) y de los humanos modernos (en África). Sus restos se encuentran en Atapuerca (Burgos). |
-0,6 | · Homo heidelbergensis. Europa. Tenía una capacidad craneana de un 93% de la de los humanos modernos. Era musculoso y alto (1,8 m). Posible ancestro de los neandertales. Sus restos abundan en Atapuerca (Burgos). |
-0,2 | · Homo neanderthalensis. Europa. Tenía una capacidad craneana similar a la de los humanos modernos y una estatura de unos 1,65 m. Practicaba enterramientos rituales. Se extinguió hace unos 25.000 años, tras la llegada de los humanos modernos a Europa. |
-0,2 | · Homo sapiens, los humanos modernos y única especie actual de los homininos. Aparece en África (los restos más antiguos se encuentran en Etiopía). Tiene una capacidad craneana de unos 1.500 cm3. · Migra fuera de África hace unos 90.000 años (falanges encontradas en Arabia). En Europa se encuentra con los neandertales, con los que se cruza. |
- Paso de un modo de vida arborícola en el interior de los bosques a vivir sobre el suelo de ecosistemas herbáceos y abiertos como las sabanas.
- Bipedestación: capacidad de andar de pie de forma sostenida. Esto lleva aparejados cambios (a) en el foramen magnum (que se adelanta, para que la médula espinal salga más hacia abajo y menos hacia atrás), (b) en la columna vertebral (que adopta 4 curvaturas para soportar mejor el peso de un cuerpo erguido), (c) en la cintura pélvica (que se estrecha de arriba a abajo para poder sostener mejor el peso de un cuerpo erguido), (d) en los huesos de las muñecas (que se hacen más delgados por no ser ya necesarias las manos para la marcha), (e) en los brazos (que se hacen más cortos al no ser necesarios para la marcha) y (f) en los pies (que se hacen más largos, que se arquean para distribuir mejor el peso del cuerpo por toda su superficie, y que dejan de ser prensiles al alinearse el pulgar con el resto de los dedos).
- Desaparición progresiva de las apófisis (crestas) del cráneo.
- Reducción progresiva del tamaño de las piezas dentales.
- Desaparición progresiva del prognatismo.
- Desaparición progresiva de los arcos supraciliares.
- Desaparece la mayor parte del vello corporal y la piel se vuelve más oscura para conseguir protección frente a la radiación ultravioleta del Sol.
- Aumento de la capacidad craneana desde unos 300 cm3 hasta unos 1500 cm3.
- Paso de una alimentación vegetariana a una alimentación omnívora al añadir la carne a la dieta, primero a partir de la recolección de carroña (Australopithecus), más tarde con la caza (Homo).
- Desarrollo de la capacidad de manipular y producir herramientas.
- Adquisición de lenguaje, la capacidad de abstracción y la capacidad de crear manifestaciones artísticas.